会社概要
会社名 | 日進工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 本社 〒971 福島県いわき市小名浜字大原境西105-2 TEL:0246-54-3543 FAX:0246-54-3539 |
設 立 | 昭和47年7月 |
資本金 | 1000万円 |
代表者 | 代表取締役 斉藤 達己 |
従業員数 | 22名 |
取引銀行 | 東邦銀行 小名浜支店 常陽銀行 小名浜支店 七十七銀行 小名浜支店 |
建設業許可 | 福島県知事許可(般-5)第19463 |
建設業の種類 | 土木一式、とび、土工、浚渫、塗装 |
その他の許可 | 産業廃棄物収集運搬許可 一般廃棄物収集運搬許可 建築物清掃業知事登録 飲料水貯水槽清掃業許可 |
加入団体 | (社)日本下水道協会(賛助会員) (社)日本下水道管路維持管理業協会 (社)日本洗浄技能開発協会 EPR工法協会 日本ホースライニング協会 福島県ビルメンテナンス協会 いわきビルメンテナンス協会 |
沿 革
昭和47年 7月 | 陸上設備、施設機械の整備、洗浄、 清掃工事を行うため会社設立(資本金260万円) いわき市小名浜花畑町316番地 |
---|---|
昭和47年 12月 | 小名浜製錬(株)小名浜製錬所、協力会社として指定される。 |
昭和48年 3月 | 日本化成(株)、協力会社として指定される。 |
昭和49年 5月 | 東京電力(株)、福島原子力発電所内東京電気工務所、協力会社に指定される。 |
昭和50年 2月 | 常磐共同火力(株)、勿来発電所協力会社に指定される。 |
昭和50年 4月 | 資本金増資 600万円 総合ビルメンテナンス部門設置。 |
昭和52年 5月 | 新日本化学工業(株)、小名浜工場協力会社に指定される。 |
昭和54年 5月 | 呉羽化学(株)、協力会社として指定される。 |
昭和59年 7月 | 福島県産業廃棄物収集運搬許可取得 |
昭和61年 2月 | 建築物清掃業福島県知事登録 飲料水貯水槽清掃業許可取得 |
昭和61年 4月 | 福島県一般廃棄物収集運搬許可取得 本社新社屋竣工、現在地に移転。 |
昭和63年 4月 | いわき市本庁舎清掃業務委託受注 |
昭和63年 5月 | 建設業許可取得(福島県知事) (土木一式、とび、土工、浚渫、塗装) いわき市下水道管内清掃業務委託受注 |
平成 2年 11月 | 下水道管内調査用テレビカメラ車導入 |
平成 3年 1月 | 下水道管内補修工事機械導入 |
平成 4年 11月 | 茨城県産業廃棄物収集運搬許可取得 |
平成 5年 3月 | (社)日本下水道管路維持管理業協会入会 |
平成 5年 8月 | EPR工法協会入会 |
平成 5年 12月 | (社)日本下水道協会(賛助会員)入会 |
平成 6年 1月 | 日本ホースライニング協会入会 |
平成 6年 6月 | EPR工法協会、福島県施工代理店 |
平成 8年 1月 | 資本金増資 1,000万円 |
営業種目
下水道維持管理部門 | 下水道終末処理施設 運転管理業務 下水道管路施設浚渫、清掃 下水道管路施設総合調査業務 (本管TVカメラ調査、取付管TVカメラ調査、誤接調査、流量調査、流速調査、地下水位調査、水質検査、スモーク調査、音響調査、染色調査、目視調査、圧気試験、水密試験、注水試験) |
---|---|
下水道管路施設 総合補修工事 |
EPR工法(管内部分補修) ホースライニング工法(管内更生工事) 人孔補修等 |
工事部門 | 土木一式工事、とび、土工工事、浚渫工事、塗装工事 |
サービス部門 | 産業廃棄物収集運搬 一般廃棄物収集運搬 タンク及び流出油、廃油汚水処理業 船舶及び陸上施設塗装業 建物内外維持管理及び清掃業 貯水槽保守管理業務及び清掃 道路公園河川等の清掃業務 |
営業機械器具
管内調査TVカメラ車 | 2t・・・・・2台 |
内面補修工事車 | 2t・・・・・1台 |
高圧洗浄車 | 4t・・・・・2台 |
パワープロベスター | 4t・・・・・3台 |
パワープロベスター | 11t・・・・・4台 |
中型揚泥車(モービルバック | 4t・・・・・1台 |
超高圧洗浄車 | 4t・・・・・1台 |
塵介収集運搬車 | 3t・・・・・1台 |
アームロール車 | 4t・・・・・1台 |
大型ダンプ車 | 11t・・・・・3台 |
小型ダンプ車 | 2t・・・・・1台 |
クレーン付トラック | 4t・・・・・1台 |
現場連絡車(ライトバン、ワゴン車) | ・・・・・4台 |
各種検知器 | ・・・・・1式 |
建物管理に伴う機械器具 | ・・・・・1式 |
タブルピック車 | 2t・・・・・3台 |
主要取引先
●福島県内(県、市町村自治体)
●茨城県内(県、市町村自治体)
●その他(東北一円各自治体)
●電力関係、化学工場関係等、各種工場、総合建設業、各社
資格保有者
土木施工管理技士(2級) | ・・・・・3名 |
管工事施工管理理技士(2級) | ・・・・・1名 |
下水道管理技術者(管路施設) | ・・・・・3名 |
建築物環境衛生管理技術者 | ・・・・・1名 |
産業洗浄技能士 | ・・・・・8名 |
第2種酸素欠乏危険作業主任者 | ・・・・・19名 |
危険物取扱主任者乙種第4類 | ・・・・・1名 |
車両系建設機械運転技能者 | ・・・・・3名 |
玉掛技能者 | ・・・・・15名 |
安全運転管理者 | ・・・・・2名 |
産業廃棄物処理業者講習終了 | ・・・・・1名 |
特別管理産業廃棄物処理業者講習終了 | ・・・・・3名 |
情報公開
- 事業計画の概要
- 申請者が受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し
- 直前3年間の産業廃棄物の受入量・運搬量
- 処理料金の提示方法(都度見積りによる)
- 業務を所掌する組織・人員配置
- 事業場の公開の有無・公開頻度(申し込みに応じて随時公開)
- 社員教育の計画・実施報告
- 環境報告書
※PDFファイルをご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。パソコンにインストールされていない方は左のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。